Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Tak |
|
9 | 42,9% |
2. Nie |
|
7 | 33,3% |
3. Nie mam zdania |
|
5 | 23,8% |
Liczba głosów: 21
(Data wygaśnięcia: 2010-11-07 23:59:59)
7 maja 2010 20:46 | ID: 206272
7 maja 2010 20:47 | ID: 206274
7 maja 2010 20:51 | ID: 206276
7 maja 2010 21:05 | ID: 206283
7 maja 2010 23:50 | ID: 206381
8 maja 2010 19:52 | ID: 206610
8 maja 2010 20:04 | ID: 206624
8 maja 2010 20:27 | ID: 206641
8 maja 2010 20:30 | ID: 206644
9 maja 2010 00:29 | ID: 206718
10 maja 2010 15:15 | ID: 207485
10 maja 2010 18:30 | ID: 207612
10 maja 2010 18:40 | ID: 207615
11 maja 2010 20:38 | ID: 208286
11 maja 2010 20:40 | ID: 208287
11 maja 2010 20:41 | ID: 208288
11 maja 2010 20:58 | ID: 208303
11 maja 2010 20:59 | ID: 208305
11 maja 2010 21:31 | ID: 208344
12 maja 2010 23:00 | ID: 208903
13 maja 2010 18:23 | ID: 209313
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.