Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. Tak |
|
9 | 42,9% |
2. Nie |
|
7 | 33,3% |
3. Nie mam zdania |
|
5 | 23,8% |
Liczba głosów: 21
(Data wygaśnięcia: 2010-11-07 23:59:59)
7 maja 2010 20:46 | ID: 206272
17 maja 2010 20:02 | ID: 211266
17 maja 2010 20:17 | ID: 211275
18 maja 2010 09:29 | ID: 211506
18 maja 2010 10:12 | ID: 211520
18 maja 2010 11:43 | ID: 211582
22 maja 2010 11:18 | ID: 213807
22 maja 2010 12:55 | ID: 213812
29 maja 2010 11:11 | ID: 217994
30 maja 2010 12:42 | ID: 218336
30 maja 2010 15:12 | ID: 218400
30 maja 2010 17:54 | ID: 218523
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.