Ranking najaktywniejszych użytkowników bieżącego miesiąca
1. | fragrancesandperfumery | 5.21 pkt |
2. | j888art | 5.01 pkt |
3. | Moto1India | 5.01 pkt |
4. | juliakunikowska@gmail.com | 5.01 pkt |
5. | n88gift | 5.01 pkt |
6. | hororin | 3.01 pkt |
7. | MathieuDavid | 2.11 pkt |
8. | vietpower | 1.51 pkt |
9. | 23winchristmas | 1.51 pkt |
10. | bjcassino | 1.51 pkt |
Ranking najaktywniejszych użytkowników zarejestrowanych w ciągu ostatniego miesiąca
1. | nu888com | 0.25 pkt |
2. | noithatdaingan | 0.16 pkt |
3. | hitclubtocom | 0.15 pkt |
4. | 88clbhorse | 0.08 pkt |
5. | xemayhonda-org | 0.08 pkt |
6. | nhacaiuytinlocker | 0.08 pkt |
7. | ranker | 0.04 pkt |
8. | webcadobongd | 0.02 pkt |
9. | aiglobelnews | 0.02 pkt |
10. | Jerroleith | 0.02 pkt |
Ranking najaktywniejszych użytkowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy
1. | Sylwia3103 | 4.59 pkt |
2. | kikiluv | 3.85 pkt |
3. | fotografia | 3.13 pkt |
4. | niespodziewalska | 2.95 pkt |
5. | ilonapatro | 2.95 pkt |
6. | jasonhunt | 2.95 pkt |
7. | kawa112 | 2.80 pkt |
8. | confor1970 | 2.79 pkt |
9. | Houghts | 2.43 pkt |
10. | Andnig | 2.43 pkt |