Zaloguj się, aby móc głosować.
Wyniki | |||
1. wódka |
|
3 | 13,6% |
2. wódka żołądkowa |
|
1 | 4,6% |
3. wino |
|
8 | 36,4% |
4. szampan |
|
0 | 0,0% |
5. piwo |
|
1 | 4,6% |
6. martini |
|
3 | 13,6% |
7. drink |
|
0 | 0,0% |
8. koniak |
|
1 | 4,6% |
9. inne |
|
5 | 22,7% |
Liczba głosów: 22
(Data wygaśnięcia: 2011-10-05 23:59:00)
5 kwietnia 2010 15:08 | ID: 185444
5 kwietnia 2010 15:15 | ID: 185450
5 kwietnia 2010 15:27 | ID: 185461
5 kwietnia 2010 15:49 | ID: 185475
5 kwietnia 2010 15:50 | ID: 185477
5 kwietnia 2010 16:45 | ID: 185481
5 kwietnia 2010 17:05 | ID: 185490
5 kwietnia 2010 17:58 | ID: 185507
5 kwietnia 2010 18:59 | ID: 185529
5 kwietnia 2010 19:08 | ID: 185531
5 kwietnia 2010 19:52 | ID: 185551
5 kwietnia 2010 21:03 | ID: 185605
5 kwietnia 2010 21:29 | ID: 185634
6 kwietnia 2010 08:01 | ID: 185696
6 kwietnia 2010 13:22 | ID: 185962
6 kwietnia 2010 13:25 | ID: 185968
6 kwietnia 2010 13:34 | ID: 185984
6 kwietnia 2010 21:42 | ID: 186313
7 kwietnia 2010 00:53 | ID: 186408
7 kwietnia 2010 09:01 | ID: 186505
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.