15 czerwca 2010 21:58 | ID: 230503
15 czerwca 2010 22:00 | ID: 230512
15 czerwca 2010 22:01 | ID: 230519
15 czerwca 2010 22:02 | ID: 230526
15 czerwca 2010 22:04 | ID: 230531
15 czerwca 2010 22:06 | ID: 230536
15 czerwca 2010 22:12 | ID: 230547
15 czerwca 2010 22:12 | ID: 230548
15 czerwca 2010 22:14 | ID: 230553
15 czerwca 2010 22:33 | ID: 230595
15 czerwca 2010 22:42 | ID: 230614
19 czerwca 2010 13:12 | ID: 233951
19 czerwca 2010 13:13 | ID: 233952
19 czerwca 2010 14:30 | ID: 233993
Studiując na "kierunku przyszłości" student może liczyć nawet 1000 złotych stypendium miesięcznie (fot. Jupiterimages)
Warszawa jest najdroższym polskim miastem do studiowania. W raporcie przygotowanym przez SuperStudia.pl wynika, że średni koszt nauki w stolicy wynosi 2172 złote miesięcznie.
Nie masz konta? Zaloguj się, aby tworzyć nowe wątki i dyskutować na forum.